<wbr id="u4ypl"></wbr>

    <wbr id="u4ypl"></wbr>

        
        <bdo id="u4ypl"></bdo>

        1. <i id="u4ypl"></i>
          繁體版 English EN
          手機客戶端 無障礙瀏覽 長者版

          提示

          當前位置:首頁 > 政務公開 > 市政府信息公開目錄 > 環境保護 > 正文

          國家重點監控企業廢水自動監控情況(2024.04.12-04.14)

          文字大?。? [ ] 瀏覽次數:

          信息索引號 014006438/2024-01903 生成日期 2024-04-15 公開日期 2024-04-15
          文件編號 —  — 發布機構 無錫市生態環境局
          效力狀況 有效 附件下載 —  —
          內容概述 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2024.04.12-04.14)
          無錫市廢水企業排放明細日報表
          查詢日期:2024年04月12日-2024年04月14日
          企業名稱 日期 流量(立方米) 化學需氧量 氨氮 總磷 備注
          平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
          無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2024/04/12 158280 10.261 40 0.007 3 0.015 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2024/04/13 164759 9.289 40 0.006 3 0.013 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2024/04/14 164456 10.61 40 0.006 3 0.014 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2024/04/12 123352 10.509 40 0.087 3 0.013 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2024/04/13 128596 10.163 40 0.027 3 0.013 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2024/04/14 127855 10.196 40 0.014 3 0.013 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) 2024/04/12 229118.7 9.4 40 0.24 3 0.062 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) 2024/04/13 229118.8 10.3 40 0.261 3 0.073 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) 2024/04/14 223130.4 11.4 40 0.282 3 0.083 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2024/04/12 158415.017 11.077 40 0.015 3 0.049 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2024/04/13 156810.014 12.245 40 0.158 3 0.051 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2024/04/14 157662.405 12.556 40 0.666 3 0.052 0.3 -

          來源:無錫市生態環境局

          微信公眾號
          掃碼關注我們
          政務微博
          智能問答
          問答知識庫
          靈錫APP
          錫企服務平臺
          回到頂部
          收起
          97无码视频在线播放_中文无遮挡h肉视频在线观看_国内久久人妻无码_2020国产成人免费视频在线观看